Zurück zur Übersicht
34. Länder- und Jugendländerpokal im Finswimming
Erfurt, am 12.03.2022
Übersicht Wettkämpfe
| WK | Strecke | Läufe | Uhrzeit |
| 1 | 100m FS Damen | 2 | 11:20 Uhr |
| 2 | 100m FS Herren | 2 | 11:25 Uhr |
| 3 | 100m FS weibl. Jugend | 2 | 11:31 Uhr |
| 4 | 100m FS männl. Jugend | 2 | 11:37 Uhr |
| 5 | 400m ST Damen | 2 | 11:43 Uhr |
| 6 | 400m ST Herren | 2 | 11:57 Uhr |
| 7 | 400m ST weibl. Jugend | 1 | 12:10 Uhr |
| 8 | 400m ST männl. Jugend | 1 | 12:18 Uhr |
| Pause ca. 20 min |
| 9 | 50m AP Damen | 2 | 12:45 Uhr |
| 10 | 50m AP Herren | 2 | 12:50 Uhr |
| 11 | 50m FS weibl. Jugend | 2 | 12:54 Uhr |
| 12 | 50m FS männl. Jugend | 2 | 12:59 Uhr |
| 13 | 200m FS Damen | 2 | 13:04 Uhr |
| 14 | 200m FS Herren | 2 | 13:12 Uhr |
| 15 | 200m FS weibl. Jugend | 2 | 13:21 Uhr |
| 16 | 200m FS männl. Jugend | 2 | 13:29 Uhr |
| Pause ca. 20 min |
| 17 | 800m FS Damen | 2 | 13:56 Uhr |
| 18 | 800m FS Herren | 2 | 14:19 Uhr |
| 19 | 800m FS weibl. Jugend | 2 | 14:43 Uhr |
| 20 | 800m FS männl. Jugend | 2 | 15:07 Uhr |
| 21 | 100m ST Damen | 2 | 15:31 Uhr |
| 22 | 100m ST Herren | 2 | 15:37 Uhr |
| 23 | 100m ST weibl. Jugend | 2 | 15:43 Uhr |
| 24 | 100m ST männl. Jugend | 2 | 15:49 Uhr |
| Pause ca. 20 min |
| 25 | 4 x 100m FS weibl. Jugend | 1 | 16:14 Uhr |
| 26 | 4 x 100m FS männl. Jugend | 1 | 16:20 Uhr |
| 27 | 4 x 100m FS Damen | 1 | 16:27 Uhr |
| 28 | 4 x 100m FS Herren | 1 | 16:33 Uhr |
| Auswertung Pokalwertung (ca. 20-25 min), anschließend Siegerehrung |
Zurück zur Ergebnisübersicht